PE-kalvot
Polyeteenipakkauskalvot sopivat erinomaisesti tavaroiden suojaamiseen kosteudelta, lialta ja pölyltä. Saatavana sukkana ja tasokalvona. PE-kalvo sopii myös rakennustarkoituksiin, suojaukseen ja höyrysuluksi. Erikoiskoot ja paksuudet lyhyellä toimitusajalla. Muovikalvo saatavana myös UV-suojalla. Minimi tilauserät alkaen 500 kg.
Sukka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tilauskoodi | leveys mm | paksuus mm | m/rl | kg/rl | |||
20050 | 250 | 0,05 | 440 | 10 | |||
50040 | 400 | 0,05 | 275 | 10 | |||
50060 | 600 | 0,05 | 183 | 10 | |||
50080 | 800 | 0,05 | 137 | 20 | |||
51000 | 1000 | 0,05 | 110 | 20 | |||
51015 | 1000 | 0,15 | 75 | 25 | |||
51016 | 1500 | 0,15 | 50 | 25 | |||
Tasokalvo | |||||||
tilauskoodi | leveys mm | paksuus mm | m/rl | kg/rl | |||
100150 | 1500 | 0,2 | 91 | 25 | |||
50200 | 1000 / 2000 | 0,05 | 275 | 25 | |||
90200 | 1000 / 2000 | 0,09 | 150 | 25 | |||
200200 | 1000 / 2000 | 0,2 | 68 | 25 | |||
90300 | 1500 / 3000 | 0,09 | 100 | 25 | |||
200300 | 1500 / 3000 | 0,2 | 45 | 25 | |||
30100 | 1000 / 3000 | 0,2 | 9 | 5 | |||
150315 | 1500 / 3000 | 0,15 | 68 | 25 | |||
Päällyskalvo | |||||||
Päällyskalvo suojaa lavan päällisen pölyltä ja lialta. | |||||||
tilauskoodi | leveys mm | pituus m | paksuus mm | arkkia/rl | |||
251411 | 1500 | 700 | 0,035 | 420 | perforointi 1700 mm välein | ||
251410 | 1500 | 500 | 0,05 | 280 | perforointi 1800 mm välein | ||
251412 | 1300 | 510 | 0,035 | 300 | perforointi 1700 mm välein | ||
Lavahuppu | |||||||
Sopii sekä FIN- ja Eurolavalle. | |||||||
tilauskoodi | pituus mm | leveys mm | korkeus mm | vahvuus mm | kpl/rl | ||
21700 | 900 | 1300 | 2100 | 0,05 | 50 | ||
Kutistekalvot Toimitamme kutistekalvot mittojen mukaan toimitusajalla. |